產物組分
集水粉顏料、潤濕劑、攪拌劑與水等融為分離式,顛末經心研磨機的低稠狀有色金屬射流。
產物特色
△色譜完備,畫風靚麗;細度均衡,染色力高;
△杰出青年的色牢固度和電學相同性;產品相同,平靜靠得下;
△對二甲苯、可萃高價屬、停用馨香胺、APEO、鄰苯二甲酸鹽有毒性沒有危害的東西作一技之長監測,經國家勢利巨子組織在線檢測實名認證,知足國家外環保標準紡織服裝品的再生利用提起。
種類和規格
具體型號 | 商品名稱 | 型號查詢 | 商品名稱 | 形號 | 商品名稱 | 形號 | 名稱 | 技術參數 | 產品名稱 | 主要參數 | 商品編碼 |
G-01 | 熒光妃紅 | G-10 | 熒光藍 | G-18 | 桃紅 | G-26 | 橙 | G-36 | 湖藍 | G-500 | 黑 |
G-02 | 熒光桔黃 | G-11 | 大花 | G-19 | 洋紅 | G-28 | 橙 | G-41 | 白 | G-61 | 綠 |
G-03 | 熒光柚子黃 | G-12 | 鮮大花 | G-20 | 嫩黃 | G-31 | 藍 | G-50 | 黑 | G-63 | 蔥綠 |
G-04 | 熒光桔紅 | G-13 | 妃紅 | G-21 | 柚子黃 | G-32 | 艷藍 | G-51 | 黑 | G-71 | 青蓮 |
G-06 | 熒光綠 | G-14 | 玫紅 | G-22 | 中黃 | G-33 | 翠藍 | G-52 | 藍灰 | G-72 | 青蓮 |
G-07 | 熒光紫 | G-15 | 棗紅 | G-23 | 亮黃 | G-34 | 藏青 | G-53 | 特黑 | G-81 | 棕 |
G-08 | 熒光桃紅 | G-16 | 紅蓮 | G-24 | 金黃的什么 | G-35 | 軍藍 | G-55 | 黑 | G-82 | 棕 |
G-09 | 熒光寶藍 | G-17 | 桔紅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5kg/瓶×4=20kg箱 2kg/瓶×6=12kg箱 20kg/桶